会社概要
| 法人名 | 一般財団法人 研友社 |
| 代表者 | 会長 熊谷則道 理事長 黒部久名 |
| 設 立 | 昭和23年 3月15日 |
| 所在地 | 【本社】 |
| 役 員 | 理事 8名 監事 1名 |
| 基本財産 | 2,530万円 |
| 職員数 | 20名 |
| 業務・財務等に 関する資料 |
|
| 公表 | 電子公告 |
| 法人名 | 一般財団法人 研友社 |
| 代表者 | 会長 熊谷則道 理事長 黒部久名 |
| 設 立 | 昭和23年 3月15日 |
| 所在地 | 【本社】 |
| 役 員 | 理事 8名 監事 1名 |
| 基本財産 | 2,530万円 |
| 職員数 | 20名 |
| 業務・財務等に 関する資料 |
|
| 公表 | 電子公告 |